371.43元/噸
當前肇慶C30混凝土均價
中南混凝土價格指數
漲跌值:-0.42
漲跌幅:-0.39%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
合輝 | C35 | 3** |
創(chuàng)建 | C40 | 4** |
鴻佳 | C40 | 4** |
合輝 | C40 | 3** |
德信 | C40 | 4** |
華升 | C40 | 3** |
廣海 | C40 | 4** |
源晟 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
公告信息招標項目名稱廣州市增城區(qū)大封門水庫擴容工程輸變電線路遷改工程標段(包)名稱廣州市增城區(qū)大封門水庫擴容工程輸變電線路遷改工程公告性質正常公告公告內容廣州市......
1.競談條件1.1本次競談項目為中鐵十七局集團有限公司廣湛鐵路房建一標工程項目部(簡稱:廣湛項目)混凝土采購,中鐵十七局集團有限公司廣湛鐵路房建一標項目經理部,......
公告標題:中交第二公路工程局有限公司清花高速TJ10標項目經理部混凝土運輸服務詢價函公告內容:中交第二公路工程局有限公司清花高速TJ10標項目經理部混凝土運輸服......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
肇慶市德信混凝土制品有限公司 | 德信C30 德信C40 德信C25 德信C35 | 0758-2735990 | zqdexings@163.com |
肇慶鴻佳混凝土有限公司 | 鴻佳C35 鴻佳C25 鴻佳C40 鴻佳C30 | 0758-2706388 | zq_hongjia@163.com |
肇慶市華升混凝土有限公司 | 華升C35 華升C25 華升C40 華升C30 | 0758-8533333 | |
四會市合輝混凝土制品有限公司 | 合輝C30 合輝C40 合輝C25 合輝C35 | 0758-3152086 | 405745812@qq.com |
廣東省肇慶市源晟混凝土有限公司 | 源晟C35 源晟C25 源晟C40 源晟C30 | 0758-6629811 | 409543108@qq.com |
肇慶廣?;炷劣邢薰?/td> | 廣海C30 廣海C40 廣海C25 廣海C35 | 0758-2820802 | |
肇慶市創(chuàng)建混凝土有限公司 | 創(chuàng)建C30 創(chuàng)建C40 創(chuàng)建C25 創(chuàng)建C35 | 18666500211 | wj2678788@126.com |
肇慶水泥品牌推薦