319元/噸
當前哈爾濱C30混凝土均價
東北混凝土價格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
廣利 | C35 | 3** |
建業(yè) | C35 | 3** |
德盛 | C35 | 3** |
華格 | C35 | 3** |
航宇 | C35 | 3** |
廣利 | C40 | 3** |
建業(yè) | C40 | 3** |
華格 | C40 | 3** |
德盛 | C40 | 3** |
航宇 | C40 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
1.采購背景黑龍江省佳木斯高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)孵化平臺項目第一標段位于佳木斯市東風區(qū)鈴北路與農(nóng)機二街交叉口,項目規(guī)劃占地面積24538㎡,本標段含塔筒生產(chǎn)廠房一座、......
1.采購背景黑龍江省佳木斯高新區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)孵化平臺項目第一標段位于佳木斯市東風區(qū)鈴北路與農(nóng)機二街交叉口,項目規(guī)劃占地面積24538㎡,本標段含塔筒生產(chǎn)廠房一座、......
詢價公告詢價編號:CRCC-1805WZJC-2025-XJ-102公司:因中鐵十八局集團第五工程有限公司外灘區(qū)域排水改造工程二標段施工需要,項目擬采購一批標識......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
哈爾濱寶隆混凝土有限公司 | 寶隆C35 寶隆C25 寶隆C40 寶隆C30 | 0451-82960999 | 474877536@qq.com |
哈爾濱航宇商品混凝土有限公司 | 航宇C35 航宇C25 航宇C40 航宇C30 | 0451-82960999 | 474877536@qq.com |
哈爾濱德盛商品混凝土有限公司 | 德盛C30 德盛C40 德盛C25 德盛C35 | 0451-84115533 | 97336754@qq.com |
哈爾濱市建業(yè)混凝土有限責任公司 | 建業(yè)C30 建業(yè)C40 建業(yè)C25 建業(yè)C35 | 13936620498 | 13936620498@163.com |
黑龍江華格商品混凝土有限公司 | 華格C35 華格C25 華格C40 華格C30 | 13845099981 | 40552978@QQ.COM |
哈爾濱廣利商品混凝土有限公司 | 廣利C30 廣利C40 廣利C25 廣利C35 | 8785036 | 375789343@qq.com |
哈爾濱水泥品牌推薦