349.52元/噸
當前湖南C30混凝土均價
中南混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.42
漲跌幅:-0.39%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
中建 | C30 | 3** |
天地 | C30 | 3** |
盛創(chuàng) | C30 | 3** |
躍華 | C30 | 3** |
八方 | C30 | 3** |
聚元 | C30 | 3** |
三華 | C30 | 3** |
新泰高科 | C30 | 3** |
南方 | C30 | 3** |
中建 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
中鐵十二局集團有限公司獅子洋通道T5合同段項目經(jīng)理部關(guān)于金屬波紋管的詢價公告編號:YC-CGJH-2412-4708致:中鐵十二局集團有限公司獅子洋通道T5合同......
公告標題:民航建工長沙機場改擴建工程飛行區(qū)道面及排水工程施工一標段級配碎石采購招標公告公告內(nèi)容:民航建工長沙機場改擴建工程飛行區(qū)道面及排水工程施工一標段級配碎石......
采購編號:CR1110-KJ-2024-02各投標人:中鐵十一局集團有限公司橋梁分公司PVC管、混凝土墊塊、墊木、橡膠制品采購(采購編號:CR1110-KJ-2......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
宜章順安混凝土有限責任公司 | 順安C35 順安C25 順安C40 順安C30 | 0735-3889698 | |
邵陽縣超億商品混凝土有限公司 | 超億C30 超億C40 超億C35 超億C25 | 18711957379 | |
邵陽聚元混凝土有限公司 | 聚元C30 聚元C40 聚元C25 聚元C35 | 18975756770 | 379031720@qq.com |
岳陽市正德混凝土有限公司 | 正德C30 正德C40 正德C35 正德C25 | 0730-5555222 | 372876325@QQ.COM |
新化縣鑫源混凝土有限公司 | 鑫源C35 鑫源C25 鑫源C40 鑫源C30 | 0738-3828878 | 369048323@qq.com |
岳陽市宏興混凝土有限公司 | 宏興C30 宏興C40 宏興C25 宏興C35 | 13378083319 | yueyanghongxing@163.com |
湘西中天混凝土有限公司 | 中天C35 中天C25 中天C30 中天C40 | 0743-8523679 | 542578@qq.com |
懷化八方混凝土工程有限公司 | 八方C35 八方C25 八方C40 八方C30 | 18075983999 | 664221160@qq.com |
漣源市金茂混凝土有限公司 | 金茂C35 金茂C25 金茂C40 金茂C30 | 0738-4825606 | |
益陽市龍鑫混凝土有限公司 | 龍鑫C35 龍鑫C25 龍鑫C40 龍鑫C30 | 15399707999 | 656379770@qq.com |
湖南水泥品牌推薦