2021年自治區(qū)技術改造綜合獎補資金擬分配地區(qū)名單及自治區(qū)機器人應用示范項目、數字化車間、智能工廠、綠色工廠和制造業(yè)行業(yè)領先示范企業(yè)(產品)擬認定名單公示
根據《自治區(qū)黨委 人民政府關于推進創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略的實施意見》(寧黨發(fā)〔2017〕26號)、《寧夏回族自治區(qū)技術改造綜合獎補資金管理辦法(暫行)》(寧財規(guī)發(fā)〔2018〕12號)、《寧夏回族自治區(qū)機器人應用示范項目、數字化車間、智能工廠和綠色工廠認定管理辦法》(寧工信規(guī)發(fā)〔2021〕9號)和《寧夏回族自治區(qū)制造業(yè)行業(yè)領先示范企業(yè)(產品)認定管理暫行辦法》(寧經信規(guī)范發(fā)〔2018〕1號)有關要求,自治區(qū)工信廳組織開展了2021年工業(yè)企業(yè)技術改造綜合獎補資金、自治區(qū)機器人應用示范項目、數字化車間、智能工廠和綠色工廠以及自治區(qū)制造業(yè)行業(yè)領先示范企業(yè)(產品)項目申報工作。經企業(yè)自愿申報、各地初審推薦、專家評審、綜合考評等程序,初步提出2021年自治區(qū)技術改造綜合獎補資金擬分配地區(qū)名單,擬認定天地寧夏支護裝備有限公司高端液壓支架結構件機器人焊接技術應用示范項目等7個項目為自治區(qū)機器人應用示范項目,銀川中軸智造小鎮(zhèn)科技發(fā)展有限公司微型深溝球軸承智造數字化車間等13個項目為自治區(qū)數字化車間,杉杉能源(寧夏)有限公司等3家企業(yè)為自治區(qū)智能工廠,寧夏豐華生物科技有限公司等10家企業(yè)為自治區(qū)綠色工廠,銀川威力傳動技術股份有限公司等5家企業(yè)為自治區(qū)制造業(yè)行業(yè)領先示范企業(yè),共享鑄鋼有限公司大型礦山破碎機鑄鋼機架等4項產品為自治區(qū)制造業(yè)行業(yè)領先示范產品(見附件),現予公示。公示期自2021年6月22日至6月28日,時間為5個工作日。
如對公示內容有異議,請在公示期內以書面形式提出意見,反饋至自治區(qū)工業(yè)和信息化廳(技術改造投資處)。書面意見請寫明提出異議的事實依據,以及意見提出人的姓名和聯系方式等。
聯系地址:銀川市解放西路361號A623-1室
聯系人:繆之因 宋文亮
聯系電話:0951-6363645(兼?zhèn)髡妫?/p>
附件:1.2021年自治區(qū)技術改造綜合獎補資金擬分配地區(qū)名單
2.2021年自治區(qū)機器人應用示范項目、數字化車間、智能工廠和綠色工廠以及自治區(qū)制造業(yè)行業(yè)領先示范企業(yè)(產品)擬認定名單
寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2021年6月22日
附件1 | ||||
2021年自治區(qū)技術改造綜合獎補資金擬分配地區(qū)名單 | ||||
序號 | 地區(qū) | 備注 | ||
1 | 寧東 | |||
2 | 金鳳區(qū) | |||
3 | 西夏區(qū) | |||
4 | 興慶區(qū) | |||
5 | 靈武市 | |||
6 | 大武口區(qū) | |||
7 | 惠農區(qū) | |||
8 | 平羅縣 | |||
9 | 紅寺堡區(qū) | |||
10 | 利通區(qū) | |||
11 | 鹽池縣 | |||
12 | 原州區(qū) | |||
13 | 西吉縣 | |||
14 | 隆德縣 | |||
15 | 彭陽縣 | |||
16 | 沙坡頭區(qū) | |||
17 | 中寧縣 |
附件2
2021年自治區(qū)機器人應用示范項目、數字化車間、智能工廠和綠色工廠以及自治區(qū)制造業(yè)行業(yè)領先示范企業(yè)(產品)擬認定名單
一、自治區(qū)機器人應用示范項目擬認定名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 |
1 | 天地寧夏支護裝備有限公司 | 高端液壓支架結構件機器人焊接技術應用示范項目 |
2 | 寧夏天地重型裝備科技有限公司 | 天地重裝刮板輸送機制造機器人推廣項目 |
3 | 寧夏乾洋循環(huán)化新材料有限公司 | 智能出爐機器人高端裝備技術改造提升項目 |
4 | 寧夏隆德縣人造花工藝有限公司 | 人造花機器人設備應用項目 |
5 | 寧夏隆基樂葉科技有限公司 | 單晶電池生產制造機器人推廣應用示范項目 |
6 | 寧夏三元中泰冶金有限公司 | 25萬噸低鋁硅鐵生產項目 |
7 | 寧夏榮吉科技有限公司 | 全自動機器人設備推廣應用項目 |
二、自治區(qū)數字化車間擬認定名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 |
1 | 銀川中軸智造小鎮(zhèn)科技發(fā)展有限公司 | 微型深溝球軸承智造數字化車間 |
2 | 利安?。ㄖ行l(wèi))新材料有限公司 | 年產3萬噸抗氧劑智能制造數字化車間 |
3 | 百瑞源枸杞股份有限公司 | 百瑞源枸杞數字化車間 |
4 | 寧夏金雙禾糧油有限公司 | 年產15萬噸優(yōu)質大米數字化車間 |
5 | 寧夏潤德生物科技有限責任公司 | 枸杞深加工數字化車間 |
6 | 寧夏六盤珍坊生態(tài)農業(yè)科技有限公司 | 年加工6萬噸亞麻籽油生產線數字化車間 |
7 | 寧夏法福來食品股份有限公司 | 年產8萬噸優(yōu)質小麥粉數字化車間 |
8 | 寧夏申銀軋鋼有限公司 | 軋鋼高線數字化車間 |
9 | 寧夏華御化工有限公司 | 醫(yī)藥中間體數字化車間項目 |
10 | 寧夏麥爾樂食品有限公司 | 烘焙食品數字化車間 |
11 | 寧夏格瑞精細化工有限公司 | 莠滅凈連續(xù)化生產數字化車間 |
12 | 寧夏億潔炭業(yè)有限公司 | 煤質及生物質活性炭數字化車間 |
13 | 吳忠德悅紡織科技有限公司 | 30萬錠差別化新型纖維紡織全流程數字化車間 |
三、自治區(qū)智能工廠擬認定名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 項目名稱 |
1 | 杉杉能源(寧夏)有限公司 | 年產5.5萬噸動力型鋰電正極材料智能工廠 |
2 | 寧夏大窯飲品有限責任公司 | 碳酸飲料、果蔬汁智能化工廠 |
3 | 寧夏中欣晶圓半導體材料科技有限公司 | 集成電路大硅片智能工廠 |
四、自治區(qū)綠色工廠擬認定名單
序號 | 企業(yè)名稱 |
1 | 寧夏豐華生物科技有限公司 |
2 | 寧夏協(xié)鑫晶體科技發(fā)展有限公司 |
3 | 寧夏和興碳基材料有限公司 |
4 | 寧夏百川通清潔能源有限公司 |
5 | 寧夏領航巖棉科技有限公司 |
6 | 平羅縣萬順冶金化工有限公司 |
7 | 寧夏石嘴山賽馬水泥有限責任公司 |
8 | 寧夏恒豐紡織科技股份有限公司 |
9 | 寧夏鼎輝科技有限公司 |
10 | 寧夏金裕?;び邢薰?/span> |
五、自治區(qū)制造業(yè)行業(yè)領先示范企業(yè)擬認定名單
序號 | 示范企業(yè)名稱 | 主營產品 |
1 | 銀川威力傳動技術股份有限公司 | 風力發(fā)電機偏航、變槳減速器 |
2 | 寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司 | 昊暢-羥苯磺酸鈣膠囊 |
3 | 寧夏中晶半導體材料有限公司 | 半導體單晶硅棒 |
4 | 寧夏貝利特生物科技有限公司 | 咪唑烷、噁二嗪 |
5 | 寧夏伊品生物科技股份有限公司 | 賴氨酸鹽、味精 |
六、自治區(qū)制造業(yè)行業(yè)領先示范產品擬認定名單
序號 | 示范產品名稱 | 企業(yè)名稱 |
1 | 大型礦山破碎機(破碎能力≥5000t/h)鑄鋼機架 | 共享鑄鋼有限公司 |
2 | 低汞觸媒 | 寧夏新龍藍天科技股份有限公司 |
3 | 羊胎素產品(羊胎素膠囊) | 銀川伊百盛生物工程有限公司 |
4 | 氧化鋅 | 寧夏京成天寶飼料添加劑有限公司 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com