關(guān)于山東東華水泥有限公司等4家企業(yè)水泥粉磨項目補齊產(chǎn)能情況公告
2022年8月15日至8月26日,按照《山東省水泥粉磨產(chǎn)能置換實施辦法》(魯工信原〔2022〕53號)要求,山東省工業(yè)和信息廳對山東東華水泥有限公司、山東東華水泥有限公司淄博萬華分公司、山東沂源沂陽水泥有限公司、山東石榴園水泥有限公司4家企業(yè)水泥粉磨項目補齊產(chǎn)能情況進行了公示,公示期間無異議,現(xiàn)予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0531-51782615
山東東華水泥有限公司
年產(chǎn)130萬噸水泥粉磨站項目補齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||||
山東東華水泥有限公司 | 年產(chǎn)130萬噸水泥粉磨站項目 | 淄博市淄川區(qū)龍泉鎮(zhèn)圈子村東首 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 立項 ?產(chǎn)能(104t/a) | 裝置核定產(chǎn)能(104t/a) | 補齊指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | ? 置換比例 ? | |||||
φ3.8*13m 磨機1臺 | 1600*2 | 100 | 130 | 30 | 2022年12月 | 1:1 | |||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 淄博市淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn)磁村西首 | 淄博華宇水泥有限公司 | φ3.2×13m | - | 40(30萬噸產(chǎn)能用于本項目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博華宇水泥有限公司拆分30萬噸產(chǎn)能用于本項目,剩余10萬噸用于其他項目 |
山東東華水泥有限公司淄博萬華分公司
年產(chǎn)150萬噸水泥粉磨站項目補齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||||
山東東華水泥有限公司淄博萬華分公司 | 年產(chǎn)150萬噸水泥粉磨站項目 | 淄博市高新區(qū)衛(wèi)固鎮(zhèn)傅山村西首 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 立項 ?產(chǎn)能(104t/a) | 裝置核定產(chǎn)能(104t/a) | 補齊指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | ? 置換比例 ? | |||||
Φ4.2*13m 磨機1臺 | 1600*2 | 100 | 150 | 50 | 2022年12月 | 1:1 | |||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 淄博市淄川區(qū)昆侖鎮(zhèn)磁村西首 | 淄博華宇水泥有限公司 | φ3.2×13m | - | 40(10萬噸產(chǎn)能用于本項目) | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | 淄博華宇水泥有限公司拆分10萬噸產(chǎn)能用于本項目,剩余30萬噸用于其他項目 | |||
2 | 淄博市博山區(qū)域城鎮(zhèn)小峪口村南 | 山東祥和集團股份有限公司 | φ3.2×13m | 18.5*2 | 40 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
山東沂源沂陽水泥有限公司
年產(chǎn)80萬噸水泥粉磨站項目補齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||||
山東沂源沂陽水泥有限公司 | 年產(chǎn)80萬噸水泥粉磨站項目 | 沂源縣石橋鎮(zhèn)沂陽水泥廠區(qū)內(nèi) | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 裝置核定產(chǎn)能(104t/a) | 技改新增產(chǎn)能(104t/a) | 補齊指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | ? 置換比例 ? | |||||
Φ3.5*14m 磨機1臺 | 710*2 | 80 | 20 | 20 | 2022年9月 | 1:1 | |||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 沂源縣石橋鎮(zhèn)沂陽水泥廠區(qū)內(nèi) | 山東沂源沂陽水泥有限公司 | φ3.2×13m | - | 40(20萬噸產(chǎn)能用于本項目) | 2022年9月30日 | 2022年9月30日 | 沂源縣石橋鎮(zhèn)沂陽水泥廠區(qū)內(nèi)拆分20萬噸產(chǎn)能用于本項目,剩余20萬噸用于其他項目 |
山東石榴園水泥有限公司
年產(chǎn)140萬噸水泥粉磨站項目補齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||||||||
山東石榴園水泥有限公司 | 年產(chǎn)140萬噸水泥粉磨站項目 | 棗莊市市中區(qū) | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 立項產(chǎn)能(104t/a) | 補齊指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計劃投產(chǎn)時間 | ? 置換比例 ? | ||||||
Φ4.2*14.5m 磨機1臺 | 1350*2 | 140 | 140 | 2022年12月 | 1:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 棗莊市市中區(qū) | 山東石榴園水泥有限公司 | φ3.2×13m | 500*2 | 60 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 | ||||
2 | 棗莊市市中區(qū) | 山東石榴園水泥有限公司 | φ3.2×14m | 900*2 | 80 | 2022年12月31日 | 2022年12月31日 |
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com