關(guān)于2022年度(第二批)數(shù)據(jù)管理能力成熟度評(píng)估(DCMM)資金擬支持企業(yè)公示
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 級(jí)別 | 地市 |
1 | 龍星化工股份有限公司 | 2 | 邢臺(tái)市 |
2 | 河北三廈廚具科技有限公司 | 2 | |
3 | 河北鳳韓食品有限公司 | 2 | |
4 | 邢臺(tái)德龍機(jī)械軋輥有限公司 | 2 | |
5 | 邢臺(tái)百信密封件有限公司 | 2 | |
6 | 河北龍泉?jiǎng)︶敇I(yè)集團(tuán)有限公司 | 2 | |
7 | 河北金牛旭陽(yáng)化工有限公司 | 2 | |
8 | 河北中煤旭陽(yáng)能源有限公司 | 2 | |
9 | 河北云山化工集團(tuán)有限公司 | 2 | |
10 | 河北中順基潤(rùn)環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2 | |
11 | 河北鋼鐵集團(tuán)沙河中關(guān)鐵礦有限公司 | 2 | |
12 | 邢臺(tái)金隅詠寧水泥有限公司 | 2 | |
13 | 邢臺(tái)北人印刷有限公司 | 2 | |
14 | 河北寧紡集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2 | |
15 | 臨城中聯(lián)水泥有限公司 | 2 | |
16 | 河北瑞德集團(tuán)三星橡塑有限公司 | 2 | |
17 | 邢臺(tái)隆世緊固件制造有限公司 | 2 | |
18 | 河北金宏陽(yáng)太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 2 | |
19 | 邢臺(tái)華電數(shù)控設(shè)備制造有限公司 | 2 | |
20 | 河北歐耐機(jī)械模具股份有限公司 | 2 | |
21 | 潤(rùn)泰救援裝備科技河北有限公司 | 2 | |
22 | 邢臺(tái)蘇伯特油封制造有限公司 | 2 | |
23 | 河北創(chuàng)力機(jī)電科技有限公司 | 2 | |
24 | 中城建筑材料有限公司 | 2 | 唐山市 |
25 | 河北旭宇金坤藥業(yè)有限公司 | 2 | |
26 | 唐鴻重工專用汽車股份有限公司 | 2 | |
27 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2 | |
28 | 唐山凱倫新材料科技有限公司 | 2 | |
29 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 2 | |
30 | 河北鋼谷物聯(lián)科技股份有限公司 | 2 | |
31 | 唐山萬(wàn)士和電子有限公司 | 2 | |
32 | 冀東水泥灤州有限責(zé)任公司 | 2 | |
33 | 唐山冀東水泥三友有限公司 | 2 | |
34 | 唐山鶴興廢料綜合利用科技有限公司 | 2 | |
35 | 唐山東方雨虹防水技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2 | |
36 | 唐山高壓電瓷有限公司 | 2 | |
37 | 軒慧科技股份有限公司 | 2 | 廊坊市 |
38 | 廊坊中油朗威工程項(xiàng)目管理有限公司 | 2 | |
39 | 新奧陽(yáng)光易采科技有限公司 | 2 | |
40 | 華能中天節(jié)能科技集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2 | |
41 | 久智光電子材料科技有限公司 | 2 | |
42 | 廊坊智慧環(huán)境生態(tài)產(chǎn)業(yè)研究院有限公司 | 2 | |
43 | 華田信科(廊坊)電子科技有限公司 | 2 | |
44 | 河北愛(ài)爾工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 2 | |
45 | 河北申科電力股份有限公司 | 2 | 辛集市 |
46 | 河北國(guó)超信息科技有限公司 | 2 | |
47 | 辛集市凌爵皮革有限責(zé)任公司 | 2 | |
48 | 河北金士頓科技有限責(zé)任公司 | 2 | |
49 | 河北申科電子股份有限公司 | 2 | |
50 | 河北開(kāi)陽(yáng)皮革有限公司 | 2 | |
51 | 辛集市東方紡織印染有限公司 | 2 | |
52 | 河北航天信息技術(shù)有限公司 | 3 | 石家莊市 |
53 | 欣誠(chéng)信息技術(shù)有限公司 | 2 | |
54 | 河北湛瀘軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 2 | |
55 | 河北光之翼信息技術(shù)股份有限公司 | 2 | |
56 | 河北普陽(yáng)鋼鐵有限公司 | 2 | 邯鄲市 |
57 | 天津鐵廠有限公司 | 2 | |
58 | 河北鋼信物流有限公司 | 2 | |
59 | 邯鄲美的智能廚電制造有限公司 | 2 | |
60 | 邯鄲涉縣金隅水泥有限公司 | 2 | |
61 | 崇利制鋼有限公司 | 2 | |
62 | 秦皇島燕山大學(xué)計(jì)算機(jī)軟件中心股份有限公司 | 2 | 秦皇島市 |
63 | 國(guó)網(wǎng)商用大數(shù)據(jù)有限公司 | 3 | 雄安新區(qū) |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com