關于山東杰達新型建材有限責任公司、山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司、招遠鴻福雙吉水泥有限公司補齊水泥粉磨產(chǎn)能情況公告
2022年6月6日至6月17日,按照《山東省水泥粉磨產(chǎn)能置換實施辦法》(魯工信原〔2022〕53號)要求,山東省工業(yè)和信息廳將山東杰達新型建材有限責任公司、山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司、招遠鴻福雙吉水泥有限公司已建成的水泥粉磨違規(guī)存量項目補齊水泥粉磨產(chǎn)能情況進行了公示,公示期間無異議,現(xiàn)予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0531-51782615。
山東杰達新型建材有限責任公司
年產(chǎn)150萬噸水泥粉磨站項目補齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | |||||||||
山東杰達新型建材有限責任公司 | 年產(chǎn)150萬噸水泥粉磨站項目 | 日照市莒縣庫山鄉(xiāng)宋家路西村北1000米 | |||||||||
設備名稱、 型號及數(shù)量 | 預粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 建成時間 | 計劃投產(chǎn)時間 | ? 置換比例 ? | ||||||
φ3.8*13m 磨機2臺 | 900*2(僅一臺磨機配備預粉磨裝置) | 150 | 2020年12月 | 2022年6月 | 1:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設備名稱、 型號及數(shù)量 | 預粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 臨沂市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 臨沂市金順水泥有限公司 | φ3.2*13m磨機1臺 | 630*2 | 60 | 2022年6月 | 2022年 12月31日 | 臨沂市興華水泥有限公司拆分40萬噸產(chǎn)能用于本項目,剩余20萬噸產(chǎn)能擬用于其它項目。 | |||
2 | 臨沂市蒙陰縣 | 蒙陰縣九寨水泥粉磨有限公司 | φ3.2*13m磨機1臺 | 280*2 | 50 | 2022年6月 | 2022年?12月31日 | ||||
3 | 臨沂市河東區(qū) | 臨沂市興華水泥有限公司 | φ3.2*13m磨機1臺 ? | 710*2 | ? 60 (40萬噸產(chǎn)能用于本項目) ? | 2022年6月 | 2022年 12月31日 |
山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司
年產(chǎn)120萬噸水泥粉磨站項目補齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | ||||||||
山東萊鋼永鋒鋼鐵有限公司 | 年產(chǎn)120萬噸水泥粉磨站項目 | 德州市齊河經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | ||||||||
設備名稱、 型號及數(shù)量 | 主電動機額定功率kw | 產(chǎn)能(104t/a) | 建成時間 | 計劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 ? | |||||
LM46.2+2水泥立磨1臺 | 3500 | 120 | 2021年1月 | 2022年6月 | 1:1 | |||||
出讓產(chǎn)能情況 | ||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設備名稱、 型號及數(shù)量 | 預粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關停 時間 | 拆除時間 | 備注 | ||
1 | 臨沂市河東區(qū) | 臨沂鑫山水泥粉磨有限公司 | φ3.2*13m磨機1臺 | 560*2 | 60 | 2022年 6月 | 2022年 12月31日 | 莒州水泥拆分60萬噸產(chǎn)能用于本項目,剩余10萬噸擬用于其它項目。 | ||
2 | 日照市莒縣 | 山東莒州水泥有限公司蘭官莊分公司 | φ3*11m磨機2臺 ? | 570*1 | 70 (60萬噸產(chǎn)能用于本項目) | 2022年 6月 | 2022年 12月31日 |
?
招遠鴻福雙吉水泥有限公司
年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站項目補齊水泥粉磨產(chǎn)能情況表
存量項目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設地點 | |||||||||
招遠鴻福雙吉水泥有限公司 | 年產(chǎn)100萬噸水泥粉磨站項目 | 煙臺市招遠市溫泉街道 | |||||||||
設備名稱、 型號及數(shù)量 | 預粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 建成時間 | 計劃投產(chǎn)時間 | ? 置換比例 ? | ||||||
φ3.8*13m 水泥磨機1臺 | 900*2 | 100 | 2020年3月 | 2022年10月 | 1:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設備名稱、 型號及數(shù)量 | 預粉磨主電動機額定功率kw(單機功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能 | 關停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 濰坊市臨朐縣 | 臨朐裕卓水泥有限公司 | φ3.2*13m磨機1臺 | 400*2 | 55 | 2022年10月 | 2022年12月31日 | 招遠鴻福水泥拆分45萬噸產(chǎn)能用于本項目,剩余5萬噸擬用于其它項目。 | |||
2 | 煙臺市招遠市 | 招遠鴻福雙吉水泥有限公司 | φ3.2*13m磨機1臺 ? | 250*2 | 50 (45萬噸產(chǎn)能用于本項目) | 2022年10月 | 2022年12月31日 |
?
?
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com