2022年10月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心 卓創(chuàng)資訊
?
據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類(lèi)50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2022年10月下旬與10月中旬相比,15種產(chǎn)品價(jià)格上漲,32種下降,3種持平。
?
2022年10月下旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
?
產(chǎn)品名稱(chēng) | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 | 漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ? |
|
|
|
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 3841.2 | -145.4 | -3.6 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4077.4 | -101.1 | -2.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4072.6 | -94.9 | -2.3 |
熱軋普通板卷(4.75-11.5mm,Q235) | 噸 | 3855.7 | -114.9 | -2.9 |
無(wú)縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5037.1 | -37.2 | -0.7 |
角鋼(5#) | 噸 | 4193.4 | -77.1 | -1.8 |
二、有色金屬 | ? | ? | ? | ? |
電解銅(1#) | 噸 | 64225.7 | 237.8 | 0.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 18460.0 | -30.0 | -0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 15110.7 | -28.6 | -0.2 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24801.4 | -755.7 | -3.0 |
三、化工產(chǎn)品 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 午夜伦情电午夜伦情电影蘑茹影院,久操视频免费观看,欧美成人精品手机在线观看,国产精品www视频免费看 |