山西吉港冠宇水泥有限公司產(chǎn)能情況公告
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》、《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施細(xì)則》、工信部2021年7月20日《<水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法>解讀》要求,現(xiàn)將山西吉港冠宇水泥有限公司產(chǎn)能情況予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
??建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||
山西吉港冠宇水泥有限公司 | 5000t/d數(shù)字化智能化綠色化帶余熱發(fā)電二代新型干法水泥熟料生產(chǎn)線 | 忻州市保德縣孫家溝鎮(zhèn) | |||||
??擬建主體設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 計(jì)劃點(diǎn)火投產(chǎn)時(shí)間 | |||||
1條φ4.8×72M回轉(zhuǎn)窯 | 5000 | 2025年 | |||||
退出產(chǎn)能情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目地址 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | ||||
山西吉港冠宇水泥有限公司 | 忻州市保德縣孫家溝鎮(zhèn) | 91140931686258873K | 《關(guān)于山西吉港冠宇水泥有限公司粉煤灰綜合利用2×2500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)》(晉經(jīng)信辦字〔2009〕270號(hào)) | ||||
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號(hào)及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計(jì)產(chǎn)能(t/d) | 實(shí)際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 生產(chǎn)許可證號(hào)(有效期) | |||
2條φ4×60M回轉(zhuǎn)窯 | 5000 | 5000 | 5000 | XK08-001-05335 (2022年5月30日) | |||
是否享受獎(jiǎng)補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 排污許可證號(hào) (有效期) | 關(guān)停時(shí)間 (新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | 拆除退出時(shí)間 (新線點(diǎn)火投產(chǎn)前) | |||
否 | 否 | 91140931686258873K001P (2025年12月04日) | 2025年 | 2025年 |
??
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com