水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(11月01日-11月08日)
全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(單位:元/噸)區(qū)域地區(qū)11月01日11月08日增幅環(huán)比全國全國399.754044.251.05%華北北京419.43419.4300%天津418.21418.2100%河北382.77395.1512.383.13%山西339.54339.5400%內蒙古392.96392.9600%東北遼寧471.35471.3500%吉林488.01488.0100%黑龍
區(qū)域 | 地區(qū) | 11月01日 | 11月08日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 399.75 | 404 | 4.25 | 1.05% |
華北 | 北京 | 419.43 | 419.43 | 0 | 0% |
天津 | 418.21 | 418.21 | 0 | 0% | |
河北 | 382.77 | 395.15 | 12.38 | 3.13% | |
山西 | 339.54 | 339.54 | 0 | 0% | |
內蒙古 | 392.96 | 392.96 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 471.35 | 471.35 | 0 | 0% |
吉林 | 488.01 | 488.01 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 531.92 | 531.92 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 430 | 430 | 0 | 0% |
江蘇 | 391.65 | 391.65 | 0 | 0% | |
浙江 | 426.09 | 429.87 | 3.78 | 0.88% | |
安徽 | 398.42 | 398.42 | 0 | 0% | |
福建 | 338.48 | 368.48 | 30 | 8.14% | |
江西 | 393.7 | 393.7 | 0 | 0% | |
山東 | 398.25 | 398.25 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 338.44 | 368.44 | 30 | 8.14% |
湖北 | 412.97 | 382.6 | -30.37 | -7.94% | |
湖南 | 393.58 | 398.5 | 4.92 | 1.23% | |
廣東 | 354.77 | 354.79 | 0.02 | 0.01% | |
廣西 | 348.9 | 398.9 | 50 | 12.53% | |
海南 | 437.54 | 497.54 | 60 | 12.06% | |
西南 | 重慶 | 382.41 | 423.74 | 41.33 | 9.75% |
四川 | 453.65 | 452.98 | -0.67 | -0.15% | |
貴州 | 405.26 | 405.26 | 0 | 0% | |
云南 | 439.22 | 442.2 | 2.98 | 0.67% | |
西藏 | 635 | 635 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 356.03 | 356.03 | 0 | 0% |
甘肅 | 422.03 | 422.03 | 0 | 0% | |
青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 452.31 | 452.31 | 0 | 0% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com