全國各地區(qū)2013年2月P.O42.5價格表
全國各地區(qū)P.O42.5 2月價格一覽 | |||
地區(qū) | 本期價格 | 上期價格 | 增幅 |
北京 | 391 | 414 | -23 |
天津 | 305 | 305 | 0 |
河北 | 305 | 301 | 4 |
山西 | 305 | 307 | -2 |
內(nèi)蒙古 | 344 | 344 | 0 |
遼寧 | 385 | 385 | 0 |
吉林 | 431 | 431 | 0 |
黑龍江 | 420 | 421 | -1 |
上海 | 321 | 330 | -9 |
江蘇 | 296 | 302 | -6 |
浙江 | 332 | 338 | -6 |
安徽 | 295 | 300 | -5 |
福建 | 346 | 347 | -1 |
江西 | 337 | 349 | -12 |
山東 | 329 | 329 | 0 |
河南 | 308 | 307 | 1 |
湖北 | 355 | 358 | -3 |
湖南 | 334 | 342 | -8 |
廣東 | 349 | 351 | -2 |
廣西 | 306 | 315 | -9 |
海南 | 339 | 339 | 0 |
重慶 | 291 | 293 | -2 |
四川 | 318 | 319 | -1 |
貴州 | 333 | 334 | -1 |
云南 | 340 | 339 | 1 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 302 | 307 | -5 |
甘肅 | 333 | 335 | -2 |
青海 | 282 | 282 | 0 |
寧夏 | 280 | 284 | -4 |
新疆 | 372 | 369 | 3 |
編輯:應堃
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com