全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5.3-5.10)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(5月3日-5月10日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 395 | 395 | 0 | 0% |
天津 | 298 | 298 | 0 | 0% |
河北 | 275 | 277 | -2 | -0.86% |
山西 | 286 | 287 | -1 | -0.44% |
內(nèi)蒙古 | 299 | 300 | -1 | -0.28% |
遼寧 | 331 | 331 | 0 | 0% |
吉林 | 431 | 433 | -2 | -0.32% |
黑龍江 | 407 | 402 | 5 | 1.40% |
上海 | 355 | 355 | 0 | 0% |
江蘇 | 287 | 287 | 0 | 0% |
浙江 | 338 | 333 | 5 | 1.63% |
安徽 | 289 | 289 | 0 | 0% |
福建 | 297 | 297 | 0 | 0% |
江西 | 355 | 350 | 5 | 1.46% |
山東 | 290 | 290 | 0 | 0% |
河南 | 270 | 270 | 0 | 0% |
湖北 | 350 | 350 | 0 | 0% |
湖南 | 294 | 294 | 0 | 0% |
廣東 | 254 | 254 | 0 | 0% |
廣西 | 240 | 240 | 0 | 0% |
海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
重慶 | 256 | 256 | 0 | 0% |
四川 | 292 | 292 | 0 | 0% |
貴州 | 286 | 286 | 0 | 0% |
云南 | 297 | 295 | 2 | 0.77% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 265 | 265 | 0 | 0% |
甘肅 | 316 | 311 | 5 | 1.63% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 269 | 269 | 0 | 0% |
新疆 | 361 | 361 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com