全國P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6.14-6.21)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(6月14日-6月21日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 296 | 296 | 0 | 0% |
北京 | 360 | 370 | -10 | -2.70% |
天津 | 298 | 298 | 0 | 0% |
河北 | 274 | 275 | -1 | -0.36% |
山西 | 284 | 284 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 299 | 299 | 0 | 0% |
遼寧 | 345 | 330 | 15 | 4.67% |
吉林 | 438 | 438 | 0 | 0% |
黑龍江 | 420 | 423 | -3 | -0.64% |
上海 | 330 | 355 | -25 | -7.04% |
江蘇 | 290 | 291 | -1 | -0.43% |
浙江 | 318 | 321 | -2 | -0.78% |
安徽 | 282 | 284 | -2 | -0.88% |
福建 | 283 | 283 | 0 | 0% |
江西 | 352 | 355 | -3 | -0.84% |
山東 | 287 | 290 | -3 | -1.07% |
河南 | 275 | 275 | 0 | 0% |
湖北 | 336 | 336 | 0 | 0% |
湖南 | 287 | 287 | 0 | 0% |
廣東 | 271 | 271 | 0 | 0% |
廣西 | 247 | 241 | 6 | 2.51% |
海南 | 308 | 308 | 0 | 0% |
重慶 | 239 | 239 | 0 | 0% |
四川 | 272 | 273 | -1 | -0.30% |
貴州 | 298 | 295 | 3 | 1.15% |
云南 | 296 | 296 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 253 | 259 | -6 | -2.38% |
甘肅 | 339 | 329 | 10 | 3.09% |
青海 | 338 | 338 | 0 | 0% |
寧夏 | 267 | 267 | 0 | 0% |
新疆 | 339 | 339 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com