水泥網(wǎng)周報(bào):全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽(12月13日-12月20日)
標(biāo)題為“全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽”。該數(shù)據(jù)展示了全國(guó)多個(gè)區(qū)域的水泥均價(jià)情況,包含不同地區(qū)在12月13日和12月20日的數(shù)據(jù)、增幅及環(huán)比。整體來(lái)看多數(shù)地區(qū)價(jià)格無(wú)變化。其中河南地區(qū)變化數(shù)值相對(duì)較大,有一定幅度的降低;而湖北地區(qū)變化數(shù)值相對(duì)較小,幾乎沒(méi)有變化。
區(qū)域 | 地區(qū) | 12月13日 | 12月20日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó) | 全國(guó) | 402.65 | 399.18 | -3.47 | -0.87% |
華北 | 北京 | 389.43 | 389.43 | 0 | 0% |
天津 | 388.21 | 388.21 | 0 | 0% | |
河北 | 393.93 | 386.16 | -7.77 | -2.01% | |
山西 | 363.44 | 363.44 | 0 | 0% | |
內(nèi)蒙古 | 367.56 | 367.56 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 458.54 | 458.54 | 0 | 0% |
吉林 | 473.33 | 473.33 | 0 | 0% | |
黑龍江 | 520.82 | 520.82 | 0 | 0% | |
華東 | 上海 | 410 | 410 | 0 | 0% |
江蘇 | 396.37 | 395.1 | -1.27 | -0.32% | |
浙江 | 422.08 | 422.08 | 0 | 0% | |
安徽 | 398.42 | 398.42 | 0 | 0% | |
福建 | 361.49 | 358.48 | -3.01 | -0.84% | |
江西 | 377.21 | 377.21 | 0 | 0% | |
山東 | 395.22 | 395.22 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 408.44 | 358.44 | -50 | -13.95% |
湖北 | 388.57 | 388.56 | -0.01 | -0% | |
湖南 | 405.44 | 405.41 | -0.03 | -0.01% | |
廣東 | 370.85 | 358.44 | -12.41 | -3.46% | |
廣西 | 398.9 | 398.9 | 0 | 0% | |
海南 | 517.54 | 517.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 410.05 | 406.67 | -3.38 | -0.83% |
四川 | 433.91 | 428.23 | -5.68 | -1.33% | |
貴州 | 413.09 | 408.28 | -4.81 | -1.18% | |
云南 | 444.47 | 447.96 | 3.49 | 0.78% | |
西藏 | 635 | 635 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 380.02 | 380.02 | 0 | 0% |
甘肅 | 425.39 | 425.39 | 0 | 0% | |
青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 0% | |
寧夏 | 296.48 | 296.48 | 0 | 0% | |
新疆 | 454.32 | 454.32 | 0 | 0% |
(以上水泥價(jià)格為含稅到位價(jià))
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com