水泥網(wǎng)周報:全國P.O42.5散裝水泥均價一覽(08月23日-08月30日)
全國P.O42.5散裝水泥均價一覽顯示了不同地區(qū)間的水泥價格變動情況。整體來看,各地區(qū)價格波動呈現(xiàn)出不一致的態(tài)勢。在觀察的時間段內(nèi),江蘇地區(qū)的價格下降幅度較為顯著,環(huán)比下跌了5.65%,而云南地區(qū)緊隨其后,價格下降了4.95%。與此相反,黑龍江地區(qū)的價格上升幅度較大,環(huán)比增長了3.04%,江西地區(qū)也有所上升,增長了4.64%。在價格變動較小的范疇內(nèi),廣東地區(qū)的價格微降0.01%,是漲跌幅度較為溫和的地區(qū)之一。此外,北京、天津、河北等多個地區(qū)的水泥價格保持穩(wěn)定,環(huán)比變化為0%。
區(qū)域 | 地區(qū) | 08月23日 | 08月30日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國 | 全國 | 347.97 | 343.64 | -4.33 | -1.26% |
華北 | 北京 | 389.43 | 389.43 | 0 | 0% |
天津 | 388.21 | 388.21 | 0 | 0% | |
河北 | 371.68 | 371.68 | 0 | 0% | |
山西 | 333.71 | 329.59 | -4.12 | -1.25% | |
內(nèi)蒙古 | 392.96 | 392.96 | 0 | 0% | |
東北 | 遼寧 | 478.56 | 478.56 | 0 | 0% |
吉林 | 485.39 | 493.23 | 7.84 | 1.59% | |
黑龍江 | 531.92 | 548.58 | 16.66 | 3.04% | |
華東 | 上海 | 330 | 330 | 0 | 0% |
江蘇 | 319.27 | 302.21 | -17.06 | -5.65% | |
浙江 | 363.6 | 349.41 | -14.19 | -4.06% | |
安徽 | 308.59 | 298.25 | -10.34 | -3.47% | |
福建 | 295.68 | 295.68 | 0 | 0% | |
江西 | 322.43 | 338.13 | 15.7 | 4.64% | |
山東 | 317.42 | 317.42 | 0 | 0% | |
中南 | 河南 | 308.44 | 318.44 | 10 | 3.14% |
湖北 | 300.62 | 298.68 | -1.94 | -0.65% | |
湖南 | 351.31 | 352.89 | 1.58 | 0.45% | |
廣東 | 327.48 | 327.44 | -0.04 | -0.01% | |
廣西 | 366.87 | 366.87 | 0 | 0% | |
海南 | 377.54 | 377.54 | 0 | 0% | |
西南 | 重慶 | 308.55 | 292.91 | -15.64 | -5.34% |
四川 | 341.89 | 339.51 | -2.38 | -0.7% | |
貴州 | 393.91 | 393.91 | 0 | 0% | |
云南 | 359.39 | 342.45 | -16.94 | -4.95% | |
西藏 | 635 | 635 | 0 | 0% | |
西北 | 陜西 | 315.42 | 315.08 | -0.34 | -0.11% |
甘肅 | 407.1 | 407.1 | 0 | 0% | |
青海 | 441.41 | 441.41 | 0 | 0% | |
寧夏 | 283.12 | 283.12 | 0 | 0% | |
新疆 | 454.61 | 451.59 | -3.02 | -0.67% |
(以上水泥價格為含稅到位價)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com