水泥網(wǎng)周報:山西省水泥窯產(chǎn)量監(jiān)測報告(8.26-9.1)
一、各市水泥窯開窯率
2024年8月26日-2024年9月1日,山西省平均開窯率達52.57%,環(huán)比上期下降8.86個百分點。
圖1:2024年8月26日-2024年9月1日山西省水泥窯每日開窯率走勢圖
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
表1:2024年8月26日-2024年9月1日山西省各地水泥窯平均開窯率
城市 | 本期(%) | 上期(%) | 環(huán)比(百分點) |
---|---|---|---|
臨汾市 | 57.14 | 100.00 | -42.86 |
陽泉市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
朔州市 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
晉中市 | 40.00 | 40.00 | 0.00 |
太原市 | 50.00 | 59.52 | -9.52 |
呂梁市 | 41.27 | 73.02 | -31.75 |
大同市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
運城市 | 19.05 | 33.33 | -14.28 |
長治市 | 67.86 | 60.71 | 7.15 |
晉城市 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
忻州市 | 51.43 | 42.86 | 8.57 |
總計 | 52.57 | 61.43 | -8.86 |
數(shù)據(jù)來源:水泥大數(shù)據(jù)(https://data.ccement.com/)
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com