2011年8月湖北散裝水泥供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
散裝水泥供應(yīng)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(散辦統(tǒng)1-1表) | ||||||||||||||
制表單位:湖北省散裝水泥辦公室 | 2011 年8 月 單位:萬(wàn)噸 | |||||||||||||
地區(qū) | 本年散裝水泥供應(yīng)計(jì)劃 | 本月止散裝水泥累計(jì)供應(yīng)量 | 本月散裝水泥供應(yīng)量 | 累計(jì)供應(yīng)量同比增加 | 累計(jì)供應(yīng)量同比增長(zhǎng)% | 本年水泥生產(chǎn)量累計(jì) | 本月止水泥累計(jì)出口量 | 本月止新型干法水泥累計(jì)產(chǎn)量 | 占年計(jì)劃(%) | 散裝率(%) | ||||
總量 | 其中:大中型水泥企業(yè) | 總量 | 其中:大中型水泥企業(yè) | 總量 | 其中:散裝量 | 總量 | 其中:散裝量 | |||||||
武漢市 | 615 | 392 | 390.8 | 42.22 | 42.22 | -20.87 | -5.05 | 509.53 | 0 | 0 | 510 | 392 | 63.74 | 76.93 |
黃石市 | 700 | 495.32 | 495.32 | 74.82 | 74.82 | 60.12 | 13.81 | 890.02 | 0 | 0 | 790 | 495 | 70.76 | 55.65 |
十堰市 | 205 | 187.93 | 166.92 | 25.44 | 23.99 | 43.97 | 30.54 | 335.97 | 0 | 0 | 336 | 187 | 91.67 | 55.94 |
荊州市 | 100 | 61.39 | 61.39 | 8.45 | 8.45 | 11.51 | 23.08 | 154.02 | 0 | 0 | 154 | 61 | 61.39 | 39.86 |
襄樊市 | 425 | 325.71 | 287.62 | 59.43 | 55.92 | 89.41 | 37.84 | 651.03 | 0 | 0 | 601 | 302 | 76.64 | 50.03 |
宜昌市 | 570 | 417.59 | 417.59 | 68.54 | 68.54 | 92.69 | 28.53 | 631.64 | 0 | 0 | 631 | 417 | 73.26 | 66.11 |
鄂州市 | 247 | 219.21 | 130.15 | 24 | 16 | 89.02 | 68.38 | 322 | 0 | 0 | 322 | 219 | 88.75 | 68.08 |
荊門(mén)市 | 575 | 382.86 | 382.86 | 56.99 | 56.99 | 25.27 | 7.07 | 799.29 | 0 | 0 | 749 | 383 | 66.58 | 47.9 |
孝感市 | 120 | 104 | 104 | 18 | 18 | 35 | 50.72 | 222.3 | 0 | 0 | 222 | 104 | 86.67 | 46.78 |
黃岡市 | 300 | 242.73 | 234.2 | 38.15 | 37.01 | 83.54 | 52.48 | 463.78 | 0 | 0 | 463 | 243 | 80.91 | 52.34 |
咸寧市 | 235 | 175.2 | 175.2 | 28.89 | 28.89 | -12.14 | -6.48 | 377.7 | 0 | 0 | 328 | 175 | 74.55 | 46.39 |
恩施自治州 | 115 | 91.59 | 91.59 | 15.5 | 15.5 | 13.82 | 17.77 | 238.04 | 0 | 0 | 238 | 92 | 79.64 | 38.48 |
隨州市 | 40 | 34.72 | 34.72 | 5.57 | 5.57 | 7.36 | 26.9 | 92.26 | 0 | 0 | 93 | 35 | 86.8 | 37.63 |
仙桃市 | 15 | 4.85 | 4.85 | 0.81 | 0.81 | -1.06 | -17.94 | 21.73 | 0 | 0 | 22 | 5 | 32.33 | 22.32 |
天門(mén)市 | 12 | 8.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0.7 | 9.33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.33 | 43.16 |
潛江市 | 22 | 14.05 | 14.05 | 1.88 | 1.88 | -1.05 | -6.95 | 44.68 | 0 | 0 | 45 | 14 | 63.86 | 31.45 |
神農(nóng)架林區(qū) | 4 | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | -2.61 | -94.22 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6.35 |
合計(jì) | 4300 | 3157.5 | 2991.4 | 469.64 | 454.64 | 514.68 | 19.47 | 5775.5 | 0 | 0 | 5504 | 3124 | 73.43 | 54.67 |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:liuqi
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com