2014年6月全國各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
2014年6月全國各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
地區(qū) | 6月均價(jià) | 5月均價(jià) | 增幅 |
全國平均 | 303 | 313 | -10 |
北京 | 350 | 350 | 0 |
天津 | 287 | 287 | 0 |
河北 | 272 | 272 | 0 |
山西 | 272 | 280 | -8 |
內(nèi)蒙古 | 281 | 286 | -5 |
遼寧 | 300 | 307 | -7 |
吉林 | 422 | 433 | -11 |
黑龍江 | 398 | 397 | 1 |
上海 | 360 | 383 | -23 |
江蘇 | 303 | 321 | -18 |
浙江 | 336 | 355 | -19 |
安徽 | 307 | 313 | -6 |
福建 | 304 | 311 | -7 |
江西 | 312 | 323 | -11 |
山東 | 289 | 293 | -4 |
河南 | 264 | 264 | 0 |
湖北 | 332 | 359 | -27 |
湖南 | 239 | 251 | -12 |
廣東 | 352 | 380 | -28 |
廣西 | 306 | 302 | 4 |
海南 | 388 | 420 | -32 |
重慶 | 273 | 281 | -8 |
四川 | 302 | 301 | 1 |
貴州 | 331 | 314 | 17 |
云南 | 300 | 329 | -29 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 219 | 238 | -19 |
甘肅 | 316 | 326 | -10 |
青海 | 353 | 337 | 16 |
寧夏 | 264 | 264 | 0 |
新疆 | 319 | 332 | -13 |
附件:2014年6月全國各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽.
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com