2014年7月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥價(jià)格表
2014年7月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5 價(jià)格一覽
|
|||
地區(qū) | 7月均價(jià) | 6月均價(jià) | 增幅 |
全國(guó)平均 | 294 | 303 | -9 |
北京 | 350 | 350 | 0 |
天津 | 287 | 287 | 0 |
河北 | 265 | 272 | -7 |
山西 | 272 | 272 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 281 | 281 | 0 |
遼寧 | 295 | 300 | -5 |
吉林 | 416 | 422 | -6 |
黑龍江 | 396 | 398 | -2 |
上海 | 324 | 360 | -36 |
江蘇 | 281 | 303 | -22 |
浙江 | 319 | 336 | -17 |
安徽 | 274 | 307 | -33 |
福建 | 300 | 304 | -4 |
江西 | 306 | 312 | -6 |
山東 | 284 | 289 | -5 |
河南 | 261 | 264 | -3 |
湖北 | 319 | 332 | -13 |
湖南 | 239 | 239 | 0 |
廣東 | 341 | 352 | -11 |
廣西 | 293 | 306 | -13 |
海南 | 330 | 388 | -58 |
重慶 | 263 | 273 | -10 |
四川 | 302 | 302 | 0 |
貴州 | 340 | 331 | 9 |
云南 | 310 | 300 | 10 |
西藏 | 705 | 705 | 0 |
陜西 | 211 | 219 | -8 |
甘肅 | 305 | 316 | -11 |
青海 | 352 | 353 | -1 |
寧夏 | 258 | 264 | -6 |
新疆 | 316 | 319 | -3 |
附件:2014年7月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com