全國P.O42.5散裝價格一覽(8.15-8.22)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 8月22日 | 8月15日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 287 | 288 | -1 | -0.35% |
北京 | 350 | 350 | 0 | 0% |
天津 | 283 | 283 | 0 | 0% |
河北 | 265 | 265 | 0 | 0% |
山西 | 272 | 272 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 279 | 279 | 0 | 0% |
遼寧 | 283 | 292 | -9 | -3.08% |
吉林 | 416 | 416 | 0 | 0% |
黑龍江 | 394 | 394 | 0 | 0% |
上海 | 310 | 310 | 0 | 0% |
江蘇 | 258 | 258 | 0 | 0% |
浙江 | 307 | 309 | -2 | -0.65% |
安徽 | 258 | 258 | 0 | 0% |
福建 | 295 | 295 | 0 | 0% |
江西 | 298 | 298 | 0 | 0% |
山東 | 272 | 272 | 0 | 0% |
河南 | 255 | 257 | -2 | -0.78% |
湖北 | 314 | 314 | 0 | 0% |
湖南 | 240 | 240 | 0 | 0% |
廣東 | 338 | 338 | 0 | 0% |
廣西 | 275 | 278 | -3 | -1.08% |
海南 | 330 | 330 | 0 | 0% |
重慶 | 259 | 259 | 0 | 0% |
四川 | 294 | 300 | -6 | -2.00% |
貴州 | 349 | 349 | 0 | 0% |
云南 | 309 | 309 | 0 | 0% |
西藏 | 705 | 705 | 0 | 0% |
陜西 | 203 | 206 | -3 | -1.46% |
甘肅 | 299 | 299 | 0 | 0% |
青海 | 352 | 352 | 0 | 0% |
寧夏 | 248 | 248 | 0 | 0% |
新疆 | 316 | 316 | 0 | 0% |
附件:全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽(8月15日-8月22日)
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com