全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(10.24-10.31)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 10月31日 | 10月24日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 309 | 307 | 2 | 0.72% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
河北 | 272 | 272 | 0 | 0% |
山西 | 245 | 245 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
遼寧 | 279 | 279 | 0 | 0% |
吉林 | 422 | 422 | 0 | 0% |
黑龍江 | 400 | 400 | 0 | 0% |
上海 | 323 | 323 | 0 | 0% |
江蘇 | 279 | 280 | -1 | -0.31% |
浙江 | 325 | 323 | 2 | 0.62% |
安徽 | 263 | 263 | 0 | 0% |
福建 | 325 | 325 | 0 | 0% |
江西 | 317 | 317 | 0 | 0% |
山東 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 271 | 271 | 0 | 0% |
湖北 | 332 | 321 | 11 | 3.49% |
湖南 | 293 | 293 | 0 | 0% |
廣東 | 378 | 357 | 21 | 5.90% |
廣西 | 310 | 306 | 4 | 1.36% |
海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
重慶 | 276 | 276 | 0 | 0% |
四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
貴州 | 307 | 312 | -5 | -1.60% |
云南 | 336 | 332 | 4 | 1.31% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 210 | 203 | 8 | 3.79% |
甘肅 | 284 | 287 | -3 | -0.88% |
青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
寧夏 | 260 | 261 | -1 | -0.35% |
新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
注:因中國(guó)水泥網(wǎng)行情中心調(diào)整了樣本覆蓋范圍,可更精確地反映當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)行情。自本周起,本公布價(jià)格與此前價(jià)格有所調(diào)整。由此給您帶來(lái)的不便,敬請(qǐng)諒解!
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com