全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(11.21-11.28)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 11月28日 | 11月21日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 310 | 310 | 0 | 0% |
北京 | 454 | 454 | 0 | 0% |
天津 | 294 | 294 | 0 | 0% |
河北 | 271 | 271 | 0 | 0% |
山西 | 242 | 242 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 266 | 266 | 0 | 0% |
遼寧 | 278 | 278 | 0 | 0% |
吉林 | 411 | 411 | 0 | 0% |
黑龍江 | 387 | 387 | 0 | 0% |
上海 | 323 | 323 | 0 | 0% |
江蘇 | 284 | 284 | 0 | 0% |
浙江 | 328 | 328 | 0 | 0% |
安徽 | 285 | 280 | 5 | 1.87% |
福建 | 318 | 318 | 0 | 0% |
江西 | 313 | 320 | -7 | -2.21% |
山東 | 282 | 282 | 0 | 0% |
河南 | 276 | 276 | 0 | 0% |
湖北 | 334 | 334 | 0 | 0% |
湖南 | 288 | 290 | -2 | -0.79% |
廣東 | 375 | 375 | 0 | 0% |
廣西 | 324 | 324 | 0 | 0% |
海南 | 338 | 338 | 0 | 0% |
重慶 | 268 | 268 | 0 | 0% |
四川 | 298 | 298 | 0 | 0% |
貴州 | 292 | 292 | 0 | 0% |
云南 | 334 | 333 | 1 | 0.22% |
西藏 | 673 | 673 | 0 | 0% |
陜西 | 232 | 232 | 0 | 0% |
甘肅 | 285 | 285 | 0 | 0% |
青海 | 337 | 337 | 0 | 0% |
寧夏 | 259 | 259 | 0 | 0% |
新疆 | 311 | 311 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com