全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(10.10-11.06)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 11月06日 | 10月30日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 | 247 | 247 | 0 | 0% |
北京 | 290 | 290 | 0 | 0% |
天津 | 256 | 256 | 0 | 0% |
河北 | 228 | 230 | -2 | -0.87% |
山西 | 201 | 201 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 214 | 214 | 0 | 0% |
遼寧 | 232 | 232 | 0 | 0% |
吉林 | 332 | 335 | -3 | -0.90% |
黑龍江 | 351 | 352 | -1 | -0.28% |
上海 | 241 | 241 | 0 | 0% |
江蘇 | 213 | 213 | 0 | 0% |
浙江 | 261 | 261 | 0 | 0% |
安徽 | 209 | 208 | 1 | 0.48% |
福建 | 247 | 247 | 0 | 0% |
江西 | 265 | 265 | 0 | 0% |
山東 | 224 | 224 | 0 | 0% |
河南 | 226 | 221 | 5 | 2.26% |
湖北 | 289 | 290 | -1 | -0.34% |
湖南 | 254 | 254 | 0 | 0% |
廣東 | 273 | 273 | 0 | 0% |
廣西 | 246 | 246 | 0 | 0% |
海南 | 313 | 313 | 0 | 0% |
重慶 | 242 | 242 | 0 | 0% |
四川 | 254 | 253 | 1 | 0.40% |
貴州 | 216 | 207 | 9 | 4.35% |
云南 | 274 | 273 | 1 | 0.37% |
西藏 | 571 | 574 | -3 | -0.52% |
陜西 | 212 | 215 | -3 | -1.40% |
甘肅 | 236 | 241 | -5 | -2.07% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 235 | 235 | 0 | 0% |
新疆 | 281 | 286 | -5 | -1.75% |
注:由于此前云南部分主導(dǎo)企業(yè)掛牌報(bào)價(jià)虛高導(dǎo)致區(qū)域統(tǒng)計(jì)均價(jià)偏高,當(dāng)前云南市場(chǎng)P.O42.5散裝價(jià)273元/噸左右 。
附件: 全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(10月30日-11月6日) (請(qǐng)以最新更新價(jià)格為準(zhǔn)?。?/strong>
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com