2015年發(fā)改委已批復交通基建項目2.44萬億元
央行網(wǎng)站前日發(fā)布《2015年中國宏觀經(jīng)濟預測(年中更新)》,將2015年實際GDP增速的基準預測值由7.1%下調至7.0%。與此同時,高盛也發(fā)布2016年中國經(jīng)濟表現(xiàn)展望,預計中國經(jīng)濟明年將繼續(xù)放緩,全年GDP增速進一步降至6.4%,為自1989年以來的最差一年。
今年以來,經(jīng)濟增速放緩帶來的影響面正在進一步擴大,不僅水泥、鋼鐵、煤炭等基礎產(chǎn)業(yè)備受沖擊,出現(xiàn)大面積虧損,相關制造業(yè)也隨之步入寒冬,外界對中國經(jīng)濟硬著陸的擔憂正在加劇。因此,通過大規(guī)?;ㄍ顿Y計劃,確保經(jīng)濟合理增速,防止斷崖式下跌已經(jīng)成為政府經(jīng)濟工作的重點。而據(jù)統(tǒng)計,截止2015年底,發(fā)改委已批復交通基礎建設投資項目合計24420.842億元。
未來,因外需羸弱、房地產(chǎn)下行和制造業(yè)產(chǎn)能過剩拖累,經(jīng)濟下行壓力依然較大。在此情況下,穩(wěn)增長被放到更加突出的位置,基建投資則在穩(wěn)定經(jīng)濟中扮演著重要的角色,明年水泥行情能否回暖,將取決于基建項目落實情況。
2015年發(fā)改委批復交通基建項目清單:
發(fā)改委1-9月已批復交通基礎建設投資項目列表 | ||
發(fā)布日期 | 項目列表 | 投資額/億元 |
12月30日 | 大連市城市軌道交通第二期建設規(guī)劃(2015~2020年) | 529.04 |
12月28日 | 廣州港深水航道拓寬工程 | 27.71 |
12月21日 | 山東省濰城至日照公路項目 | 113.1 |
12月21日 | 海南省萬寧至洋浦公路 | 124.88 |
12月21日 | 甘肅省渭源至武都公路 | 370.54 |
12月21日 | 海南省文昌至瓊海公路 | 45.83 |
11月23日 | 新建銀川至西安鐵路 | 805.12 |
11月16日 | 新建合肥至安慶鐵路 | 334 |
11月2日 | 新建鄭州至周口至阜陽鐵路 | 427.2 |
10月27日 | 新建青海祁連民用機場工程 | 11.73 |
10月15日 | 關于京杭運河浙江段三級航道整治工程 | 117.12 |
10月15日 | 甘肅省渭源至武都公路 | 370.54 |
10月15日 | 北京至秦皇島高速公路河北省大安鎮(zhèn)(津冀屆)至平安城段和京冀、冀津連接線段 | 56.34 |
10月15日 | 湖北省白洋長江公路大橋項目 | 34.65 |
10月15日 | 湖北省棋盤洲長江公路大橋項目 | 39.1 |
10月15日 | 江西省南昌至九江高速公路改擴建工程 | 67.79 |
10月15日 | 阿勒泰至富蘊至準東鐵路 | 82.1 |
10月15日 | 渝懷鐵路梅江至懷化段增建第二線 | 185.52 |
10月13日 | 成渝地區(qū)城際鐵路建設規(guī)劃(2015~2020年) | 969 |
10月13日 | 福建省海峽西岸城際鐵路建設規(guī)劃(2015~2020年) | 1071 |
10月13日 | 皖江地區(qū)城際鐵路建設規(guī)劃(2015-2020年) | 411.7 |
10月13日 | 寧夏自治區(qū)沿黃經(jīng)濟區(qū)城際鐵路建設規(guī)劃(2015~2020年) | 81 |
10月13日 | 浙江省溫州市域鐵路建設規(guī)劃(2012-2018年)S3線一期工程 | 122.4 |
10月13日 | 廣州市軌道交通7號線一期工程 | 89.63 |
9月29日 | 深圳市城市軌道交通第三期建設規(guī)劃 | 730.6 |
9月29日 | 天津市城市軌道交通第二期建設規(guī)劃 | 1794.33 |
9月29日 | 北京市城市軌道交通第二期建設規(guī)劃 | 2122.8 |
9月28日 | 新建武漢至十堰鐵路孝感至十堰段 | 527.5 |
9月28日 | 新建徐州至淮安至鹽城鐵路 | 428.25 |
9月28日 | 隆黃鐵路新建敘永至畢節(jié)段 | 137.6 |
9月15日 | 安徽省廣德至寧國公路 | 27.2 |
9月15日 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)大阪至經(jīng)棚公路 | 28.46 |
9月15日 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)扎蘭屯至阿榮旗公路 | 16.1 |
9月15日 | 新疆自治區(qū)吐魯番至小草湖公路 | 34.62 |
9月15日 | 新疆自治區(qū)喀什至疏勒公路 | 24.39 |
9月15日 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)奈曼旗至白家灣子(蒙遼界)公路 | 30.96 |
9月14日 | 廈門第二西通道 | 57.05 |
9月14日 | 西藏自治區(qū)加查至桑日公路新改建二期工程 | 4.76 |
9月11日 | 新建大理至臨滄鐵路 | 155.3 |
9月11日 | 新建彌勒至蒙自鐵路 | 92 |
9月11日 | 新建鄭州至萬州鐵路 | 1180.42 |
9月8日 | 新建大同至張家口高速鐵路 | 180.5 |
9月8日 | 新建玉溪至磨憨鐵路 | 516.09 |
9月7日 | 貴州省六盤水至威寧(黔滇界)公路 | 233.2 |
9月7日 | 云南省小勐養(yǎng)至磨憨公路改擴建工程 | 125 |
9月7日 | 湖北省石首長江公路大橋項目 | 73.3 |
9月7日 | 國道214線和國道317線昌都過境段新改建工程 | 8.97 |
9月7日 | 海南省瓊中至樂東公路 | 113.93 |
9月7日 | 寧夏自治區(qū)石嘴山(蒙寧界)至中寧公路改擴建工程 | 220.3 |
8月28日 | 湖北省武穴長江公路大橋項目 | 57.33 |
8月27日 | 青島港董家口港區(qū)港投萬邦礦石碼頭工程 | 43.7 |
8月6日 | 湖南岳陽民用機場工程 | 12.39 |
8月4日 | 黑龍江省建三江民用機場工程 | 6.13 |
8月3日 | 岷江犍為航電樞紐工程 | 105.022 |
8月3日 | 青海格爾木機場改擴建工程 | 3.73 |
7月1日 | 廣西桂林機場航站樓及站坪配套設施擴建工程 | 33.67 |
7月1日 | 貴陽貴陽龍洞堡機場三期擴建工程項目 | 196.59 |
6月23日 | 武漢市城市軌道交通第三期建設規(guī)劃(2015-2021年) | 1148.9 |
6月23日 | 長春市城市軌道交通近期建設規(guī)劃(2010-2019年) | 148.6 |
6月23日 | 北京首都集成運行保障配套設施改建工程 | 5.06 |
6月10日 | 新建商丘至合肥至杭州鐵路 | 960.8 |
6月10日 | 新建合浦至湛江鐵路 | 138 |
6月10日 | ??诿捞m國際機場二期擴建工程 | 144.68 |
6月10日 | 新建黑龍江省五大連池民用機場工程 | 6.91 |
6月10日 | 新建新疆莎車民用機場工程 | 5.58 |
6月10日 | 新建新疆若羌民用機場工程 | 5.48 |
6月10日 | 中國民航科學技術研究院航空安全實驗基地工程 | 5.75 |
5月28日 | 長江南京以下12.5米深水航道二期工程 | 73.06 |
5月26日 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改擴建工程 | 52.23 |
5月26日 | 湖北省嘉魚長江公路大橋項目 | 30.4 |
5月20日 | 南京市城市軌道交通第二期建設規(guī)劃(2015-2020年) | 1202.2 |
5月20日 | 南昌市城市軌道交通二期建設規(guī)劃(2015-2021年) | 610.9 |
5月20日 | 呼和浩特市城市軌道交通近建設規(guī)劃(2015-2020年) | 338.81 |
5月18日 | 南寧市城市軌道交通近期建設規(guī)劃(2015~2021年) | 529.37 |
5月18日 | 成都市城市軌道交通近期建設規(guī)劃(2013~2020年)調整方案 | 467.2 |
5月18日 | 新建濟南至青島高速鐵路 | 599.8 |
5月18日 | 新建赤峰至京沈高鐵喀左站鐵路 | 204.4 |
5月18日 | 新建徐州至淮安至鹽城鐵路項目 | 414.9 |
5月18日 | 新建通遼至京沈高鐵新民北站鐵路項目 | 220.1 |
4月27日 | 新建重慶巫山民用機場項目 | 16.42 |
4月27日 | 新建內(nèi)蒙古烏蘭察布民用機場項目 | 5.17 |
4月7日 | 湘江二級航道二期工程 | 30 |
2月27日 | 山東日照港藍山港區(qū)原油碼頭二期工程 | 12 |
2月9日 | 煙臺港西港區(qū)30萬噸級原油碼頭工程 | 5.4 |
2月9日 | 大連港大窯港區(qū)四期工程項目 | 37.7 |
1月29日 | 湖北省武漢市青山長江公路大橋項目 | 53.6 |
1月28日 | 新建甘肅省隴南民用機場工程 | 11.87 |
1月28日 | 民航通信網(wǎng)工程 | 13.96 |
1月28日 | 新建湖南省邵陽武岡民用機場工程 | 9.71 |
1月26日 | 遼寧省鐵嶺至本溪公路 | 79.7 |
1月26日 | 貴州省遵義至貴陽公路擴容工程 | 223.5 |
1月26日 | 杭州至南京高速公路浙江段改擴建工程 | 29.5 |
1月26日 | 云南省香格里拉至麗江公路 | 203.2 |
1月26日 | 江西贛江新干航電樞紐工程 | 35.35 |
1月16日 | 濟南市城市軌道交通近期建設規(guī)劃(2015-2019年) | 437.2 |
1月16日 | 新建彌勒至蒙自鐵路項目 | 94.2 |
合計 | 24420.842 |
編輯:曾家明
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com