全國P.O42.5散裝價格一覽(4.22-4.29)
全國各地區(qū)P.O42.5散裝價格一覽 | ||||
地區(qū) | 4月29日 | 4月22日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國平均 | 249 | 249 | 0 | 0% |
北京 | 281 | 281 | 0 | 0% |
天津 | 241 | 243 | -2 | -0.82% |
河北 | 224 | 219 | 5 | 2.28% |
山西 | 184 | 185 | -1 | -0.54% |
內蒙古 | 207 | 210 | -3 | -1.43% |
遼寧 | 232 | 232 | 0 | 0% |
吉林 | 308 | 308 | 0 | 0% |
黑龍江 | 333 | 333 | 0 | 0% |
上海 | 264 | 264 | 0 | 0% |
江蘇 | 241 | 241 | 0 | 0% |
浙江 | 271 | 270 | 1 | 0.37% |
安徽 | 237 | 237 | 0 | 0% |
福建 | 239 | 239 | 0 | 0% |
江西 | 245 | 245 | 0 | 0% |
山東 | 224 | 224 | 0 | 0% |
河南 | 231 | 224 | 7 | 3.13% |
湖北 | 278 | 278 | 0 | 0% |
湖南 | 250 | 249 | 1 | 0.40% |
廣東 | 266 | 269 | -3 | -1.12% |
廣西 | 249 | 249 | 0 | 0% |
海南 | 319 | 299 | 20 | 6.69% |
重慶 | 247 | 247 | 0 | 0% |
四川 | 252 | 252 | 0 | 0% |
貴州 | 238 | 238 | 0 | 0% |
云南 | 268 | 268 | 0 | 0% |
西藏 | 611 | 574 | 37 | 6.45% |
陜西 | 208 | 209 | -1 | -0.48% |
甘肅 | 249 | 242 | 7 | 2.89% |
青海 | 249 | 249 | 0 | 0% |
寧夏 | 232 | 232 | 0 | 0% |
新疆 | 309 | 309 | 0 | 0% |
編輯:毛春苗
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com