全國(guó)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7.29-8.5)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽 | ||||
地區(qū) | 8月5日 | 7月29日 | 增幅 | 環(huán)比 |
全國(guó)平均 |
249 |
246 | 1 | 0.40% |
北京 | 320 | 320 | 0 | 0% |
天津 | 272 | 253 | 19 | 7.51% |
河北 | 261 | 261 | 0 | 0% |
山西 | 197 | 199 | -2 | -1.01% |
內(nèi)蒙古 | 229 | 229 | 0 | 0% |
遼寧 | 242 | 242 | 0 | 0% |
吉林 | 334 | 329 | 5 | 1.52% |
黑龍江 | 353 | 353 | 0 | 0% |
上海 | 220 | 220 | 0 | 0% |
江蘇 | 218 | 218 | 0 | 0% |
浙江 | 246 | 248 | -2 | -0.81% |
安徽 | 207 | 207 | 0 | 0% |
福建 | 232 | 234 | -2 | -0.85% |
江西 | 254 | 254 | 0 | 0% |
山東 | 230 | 231 | -1 | -0.43% |
河南 | 242 | 229 | 13 | 5.68% |
湖北 | 269 | 267 | 2 | 0.75% |
湖南 | 237 | 237 | 0 | 0% |
廣東 | 283 | 283 | 0 | 0% |
廣西 | 255 | 255 | 0 | 0% |
海南 | 319 | 319 | 0 | 0% |
重慶 | 223 | 223 | 0 | 0% |
四川 | 248 | 248 | 0 | 0% |
貴州 | 266 | 244 | 22 | 9.02% |
云南 | 259 | 259 | 0 | 0% |
西藏 | 782 | 782 | 0 | 0% |
陜西 | 257 | 233 | 24 | 10.30% |
甘肅 | 250 | 247 | 3 | 1.21% |
青海 | 251 | 244 | 7 | 2.87% |
寧夏 | 236 | 229 | 7 | 3.06% |
新疆 | 330 | 330 | 0 | 0% |
附件:全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝價(jià)格一覽(7月29日—8月5日) (請(qǐng)以最新更新價(jià)格為準(zhǔn)!)
編輯:鄭建輝
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com