塔牌水泥廠家地區(qū) | 塔牌水泥品種 | 報(bào)價(jià)類型 | 塔牌袋裝價(jià)說明 | 塔牌水泥報(bào)價(jià)廠家 |
---|
塔牌水泥廠家地區(qū) | 塔牌水泥廠家名稱 | 塔牌水泥廠家產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|---|
廣東惠州 | 惠州塔牌水泥有限公司 | 塔牌P.II 52.5R | H****B@126.COM | |
廣東梅州 | 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司 | 塔牌P.II 52.5R | ||
福建龍巖 | 福建塔牌水泥有限公司 | 塔牌P.O 42.5 | f****b@126.com | |
廣東深圳 | 深圳塔牌水泥 | 塔牌M 32.5 | 0752-730**** | |
廣東梅州 | 塔牌水泥有限公司(梅州) | 塔牌P.II 42.5 | 0753-788**** |
相關(guān)水泥品牌推薦
上峰水泥2024年計(jì)劃使用不超過11億自有資金進(jìn)行證券投資,涵蓋股票、債券等,旨在提升資金效率。年度內(nèi)實(shí)現(xiàn)一定收益,但部分投資出現(xiàn)虧損,整體收益受市場(chǎng)波動(dòng)影響顯著。
2025年4月25日,A股上市公司上峰水泥(證券代碼:000672)發(fā)布了2024年年度報(bào)告及2025年第一季度報(bào)告。2024年,上峰繼續(xù)展現(xiàn)卓越的運(yùn)營(yíng)能力,在水泥行業(yè)周期波動(dòng)的情況下,仍然實(shí)現(xiàn)了54.48億元的營(yíng)收,實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)4.74億元。