產(chǎn)能出讓信息
- 地區(qū) 生產(chǎn)技術(shù) 產(chǎn)能規(guī)模 出讓價格 聯(lián)系電話 備注
- 山東 新型干法窯 1001-2000噸/天 300元/噸 188****6587
- 廣東 新型干法窯 1001-2000噸/天 160元/噸 134****1821
- 山東 新型干法窯 2001-3000噸/天 100元/噸 136****9346
- 云南 新型干法窯 1001-2000噸/天 72元/噸 199****2617
- 寧夏 新型干法窯 2001-3000噸/天 250元/噸 189****5211 去產(chǎn)能2500噸/天以下多少家
- 寧夏 新型干法窯 2001-3000噸/天 250元/噸 189****5211 2500噸/日去產(chǎn)能的生產(chǎn)線有多少
- 廣東 新型干法窯 2001-3000噸/天 250元/噸 189****5211 去產(chǎn)能的生產(chǎn)線
- 安徽 新型干法窯 1000噸/天以下 300元/噸 186****7994 白水泥產(chǎn)能
- 重慶 新型干法窯 1001-2000噸/天 150元/噸 138****8088
- 遼寧 新型干法窯 3001-4000噸/天 200元/噸 139****7999 非誠勿擾
- 山東 新型干法窯 2001-3000噸/天 150元/噸 199****2617
- 云南 新型干法窯 1001-2000噸/天 300元/噸 183****5945
- 云南 新型干法窯 2001-3000噸/天 500元/噸 199****2617
- 貴州 新型干法窯 2001-3000噸/天 500元/噸 199****2617
- 廣東 新型干法窯 1001-2000噸/天 200元/噸 134****9226
- 遼寧 新型干法窯 4001-5000噸/天 280元/噸 150****5500
- 內(nèi)蒙古 新型干法窯 2001-3000噸/天 300元/噸 189****1790
- 貴州 新型干法窯 2001-3000噸/天 300元/噸 189****1790
- 甘肅 新型干法窯 2001-3000噸/天 230元/噸 189****1790
- 內(nèi)蒙古 新型干法窯 2001-3000噸/天 250元/噸 189****1790
- 地區(qū) 產(chǎn)能規(guī)模 出讓價格 聯(lián)系電話 備注
- 山東 51-100萬噸/年 8元/噸 156****7858
- 內(nèi)蒙古 50萬噸/年以下 15元/噸 177****4720 40萬噸/年
- 河北 50萬噸/年以下 4元/噸 151****2221 黃驊港年產(chǎn)40萬噸礦粉廠低價出租
- 河北 50萬噸/年以下 4元/噸 151****2221 年產(chǎn)40萬噸礦渣粉
- 山東 50萬噸/年以下 7元/噸 137****2456 核定產(chǎn)能50萬噸,不拆解
- 山東 50萬噸/年以下 8元/噸 137****2456 核定產(chǎn)能50萬噸,不拆牌
- 山東 50萬噸/年以下 7元/噸 137****2456 核定產(chǎn)能50萬噸,不拆解
- 山東 50萬噸/年以下 7元/噸 137****2456 核定產(chǎn)能50萬噸,不拆解
- 山東 51-100萬噸/年 8元/噸 189****5531 核定產(chǎn)能50萬噸,不拆解
- 山東 50萬噸/年以下 25元/噸 186****3608 核定產(chǎn)能
- 黑龍江 51-100萬噸/年 10元/噸 186****0081
- 江蘇 51-100萬噸/年 120元/噸 139****2521
- 山東 51-100萬噸/年 20元/噸 155****6808
- 山東 51-100萬噸/年 15元/噸 155****6808
- 山東 50萬噸/年以下 10元/噸 150****7896 核定產(chǎn)能50萬噸/年,轉(zhuǎn)讓50萬噸/年。
- 山東 51-100萬噸/年 15元/噸 137****2939
- 湖北 51-100萬噸/年 25元/噸 185****2613
- 寧夏 51-100萬噸/年 135元/噸 151****3406 礦粉礦粉,專注礦粉
- 河南 101-150萬噸/年 25元/噸 136****3699
- 廣東 51-100萬噸/年 200元/噸 133****1156
- 山東 51-100萬噸/年 20元/噸 185****1060
- 廣東 151-200萬噸/年 500元/噸 138****4818