334.17元/噸
當前龍巖C30混凝土均價
華東混凝土價格指數(shù)
漲跌值:-0.95
漲跌幅:-0.79%
品牌 | 強度 | 參考價 說明 |
---|---|---|
鑫港 | C25 | 3** |
建友 | C25 | 3** |
塔牌 | C25 | 3** |
順裕 | C25 | 3** |
鑫龍 | C25 | 3** |
華麟 | C25 | 3** |
順裕 | C30 | 3** |
建友 | C30 | 3** |
鑫港 | C30 | 3** |
華麟 | C30 | 3** |
國家發(fā)改委價格監(jiān)測中心合作平臺
服務于10萬+建筑企業(yè)
內(nèi)容:中交第二航務工程局有限公司S217(聯(lián)四線)安溪縣雅興至東坑段公路工程Ⅳ標段項目經(jīng)理部商品混凝土招標公告招標編號:EH-10-聯(lián)四線-202412027Z......
公告標題:中交一航局(廈門)建設工程有限公司第三東通道工程A2標段項目混凝土評標結果公示公告內(nèi)容:中交一航局(廈門)建設工程有限公司第三東通道工程A2標段項目采......
公告標題:南安市海峽科技生態(tài)城A片區(qū)市政道路工程-濱海大道翔安連接線工程混凝土采購評標結果公示公告內(nèi)容:南安市海峽科技生態(tài)城A片區(qū)市政道路工程-濱海大道翔安連接......
廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
---|---|---|---|
福建省龍巖建友混凝土有限公司 | 建友C30 建友C40 建友C25 建友C35 | 0597-2969126 | |
龍巖市永定區(qū)塔牌混凝土有限公司 | 塔牌C30 塔牌C40 塔牌C25 塔牌C35 | 0597-5205598 | flydtp@126.com |
龍巖市華麟混凝土有限公司 | 華麟C30 華麟C40 華麟C25 華麟C35 | 0597-2752958 | |
龍巖鑫港商品混凝土有限公司 | 鑫港C30 鑫港C40 鑫港C25 鑫港C35 | 0597-2398011 | 445794145@qq.com |
長汀縣鑫龍混凝土有限公司 | 鑫龍C30 鑫龍C40 鑫龍C25 鑫龍C35 | 05976561966 | 243836648@qq.com |
順裕(龍巖)混凝土有限公司 | 順裕C30 順裕C40 順裕C25 順裕C35 | 0597-2793186 | shunyu597@163.com |
龍巖水泥品牌推薦