關(guān)于花垣紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5600噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案的公告
????根據(jù)《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》《工業(yè)和信息化部辦公廳 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于嚴(yán)肅產(chǎn)能置換 嚴(yán)禁水泥平板玻璃行業(yè)新增產(chǎn)能的通知》《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法操作問答》等要求,《花垣紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5600噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案》已經(jīng)中國水泥協(xié)會組織聽證會審查通過,公示無異議?,F(xiàn)將該產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。
????附件:花垣紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5600噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
?
湖南省工業(yè)和信息化廳
2021年6月10日??
????附件?
花垣紅獅水泥有限公司日產(chǎn)5600噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項目產(chǎn)能置換方案
出讓產(chǎn)能情況 | |||||
項目1 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) |
重慶小南海水泥廠 | 重慶市大渡口區(qū)白沙沱 | 9150010450427649X6 | 大渡口計委〔2001〕13號 | XK08-001-00534 2023年08月27日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) | |
新型干法水泥窯 Φ3.3×50米2臺 | 70萬噸/年 | 1167×2 | 2334 | 2334 | |
是否享受獎補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設(shè)項目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
項目 2 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) |
哈爾濱小嶺水泥有限責(zé)任公司 | 哈爾濱市阿城區(qū)小嶺鎮(zhèn)石發(fā)街 | 912301127930581802 | 黑工信發(fā)〔2009〕189號 | XK08-001-01687 2024年4月13日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) | |
新型干法水泥窯Ф3.6×57米 | 2500 | 1700 | 1700 | 1700 | |
是否享受獎補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設(shè)項目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
項目3 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) |
遼陽千山水泥有限責(zé)任公司 | 遼寧省遼陽市文圣區(qū)小屯鎮(zhèn) | 912110001223234229 | 建材科技發(fā)〔1995〕478號 | XK08-001-06829 2024年6月5日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) | |
新型干法水泥窯Φ3.2×50米 | 1000? | 1000 | 1000 | 750 | |
是否享受獎補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設(shè)項目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
項目4 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) |
湖南萬安達(dá)集團(tuán)普華實業(yè)水泥有限責(zé)任公司 | 湖南省東安縣白牙市鎮(zhèn)青土坪 | 91431122188528869B | 湘計基(1993)666號 | XK08-001-00383 2023年7月31日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) | |
新型干法水泥窯Ф3.2×52米 | 600 | 1000 | 600 | 600 | |
是否享受獎補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設(shè)項目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
項目5 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) |
常德市鼎城武陵水泥有限公司 | 常德市鼎城區(qū)灌溪鎮(zhèn)五里村八組 | 91430703707356588C | 湘經(jīng)信投資核〔2012〕105號 | XK08-001-00077 2023年7月15日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) | |
Ф5.6m×9.3mJT窯 1臺 | 980 | 980 | 980 | 980 | |
是否享受獎補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設(shè)項目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
項目6 | 企業(yè)名稱 | 項目地址 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 備案或核準(zhǔn)文件 | 生產(chǎn)許可證號(有效期) |
新田縣南峰水泥有限公司 | 湖南省永州市新田縣龍泉鎮(zhèn)龍脈塘村(新嘉公路旁) | 91431128188760377T | 永經(jīng)技〔2005〕92號 | XK08-001-00079 2022年6月22日 | |
主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 備案或核準(zhǔn)文件設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 實際產(chǎn)能(t/d,萬噸/年) | 核定產(chǎn)能(t/d) | 用于本項目置換產(chǎn)能(t/d) | |
Ф4.8×9.3mJT窯1臺 | 20萬噸/年 | 800 | 667 | 667 | |
是否享受獎補(bǔ)資金和政策支持 | 產(chǎn)能指標(biāo)是否重復(fù)使用 | 關(guān)停時間(新線點火前) | 拆除退出時間(建設(shè)項目投產(chǎn)一年內(nèi)) | ||
否 | 否 | 置換項目建成前 | 置換項目投產(chǎn)一年內(nèi) | ||
建設(shè)項目情況 | |||||
企業(yè)名稱 | 項目名稱 | 建設(shè)地點 | |||
花垣紅獅水泥有限公司 | 建設(shè)一條5600t/d智能化新型干法水泥熟料生產(chǎn)線及配套純低溫余熱發(fā)電建材產(chǎn)業(yè)園項目 | 湖南省湘西土家族苗族自治州花垣縣 | |||
擬建主體設(shè)備(生產(chǎn)線)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 設(shè)計產(chǎn)能(t/d) | 置換產(chǎn)能(t/d) | 計劃點火投產(chǎn)時間(年、月) | 減量置換比例 | |
新型干法水泥窯1條,窯徑5.04米 | 5600 | 7031 | 2022年12月 | 1.255:1 |
?
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com