關(guān)于山東永正水泥有限公司、山東彼那尼榮安水泥有限公司新建水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況公告
2022年7月4日至7月15日,按照《山東省水泥粉磨產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(魯工信原〔2022〕53號)要求,山東省工業(yè)和信息廳對山東永正水泥有限公司、山東彼那尼榮安水泥有限公司水泥粉磨新建項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況進(jìn)行了公示,公示期間部分單位提出異議已解除,現(xiàn)予以公告,歡迎社會公眾進(jìn)行監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0531-51782615
山東永正水泥有限公司
年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
山東永正水泥有限公司 | 年產(chǎn)90萬噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 濱州市博興縣 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||||||
φ3.8*14m 磨機(jī)1臺 | 560*2 | 90 | 180 | 2022年12月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 濱州市 博興縣 | 山東永正水泥有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)2臺 | 500*4 | 120 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
2 | 煙臺市 蓬萊市 | 蓬萊市九頂粉磨有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺 | 475*1 | 50 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
3 | 菏澤市 單縣 | 單縣蘇建水泥粉磨有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺? | 250*2 | 50(10萬噸用于本項(xiàng)目) | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 |
山東彼那尼榮安水泥有限公司
年產(chǎn)130萬噸水泥粉磨項(xiàng)目產(chǎn)能置換情況
新建項(xiàng)目情況 | |||||||||||
企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | |||||||||
山東彼那尼榮安水泥有限公司 | 年產(chǎn)130萬噸水泥粉磨項(xiàng)目 | 日照市莒縣 | |||||||||
設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 產(chǎn)能(104t/a) | 置換指標(biāo)產(chǎn)能(104t/a) | 計(jì)劃投產(chǎn)時間 | 置換比例 | ||||||
Φ4.2*13m 磨機(jī)1臺 | 2240*1 | 130 | 260 | 2023年3月 | 2:1 | ||||||
出讓產(chǎn)能情況 | |||||||||||
序號 | 項(xiàng)目 地址 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)備名稱、 型號及數(shù)量 | 預(yù)粉磨主電動機(jī)額定功率kw(單機(jī)功率*數(shù)量) | 核定產(chǎn)能(萬噸) | 關(guān)停 時間 | 拆除時間 | 備注 | |||
1 | 臨沂市臨沭縣 | 臨沭縣德坤建材有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺? | 1000*1 | 60 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
2 | 日照市 莒縣 | 山東彼那尼榮安水泥有限公司 | φ3.0*11m 磨機(jī)1臺 | — | 30 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
3 | 臨沂市平邑縣 | 山東萬利水泥有限公司 | φ3.0*11m 磨機(jī)1臺? | 90*2 | 30 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
4 | 日照市嵐山區(qū) | 日照明珠新型建材有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺? | 2250*1 | 60 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
5 | 菏澤市單縣 | 單縣蘇建水泥粉磨有限公司 | φ3.2*13m 磨機(jī)1臺? | 250*2 | 50(30萬噸用于本項(xiàng)目) | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 | ||||
φ3.2*13m 磨機(jī)1臺? | 475*1 | 50 | 2022年 12月 31日 | 2022年 12月 31日 |
編輯:Octopus
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com