本周水泥價(jià)格行情簡(jiǎn)述(11月07日至11月11日)
全國(guó)各地區(qū)P.O42.5袋裝價(jià)格一覽(11月07日-11月11日) | ||||
地區(qū) | 本期價(jià)格 | 上期價(jià)格 | 增幅 | 環(huán)比 |
北京 | 468 | 493 | -25 | -5.07% |
天津 | 394 | 397 | -3 | -0.76% |
上海 | 447 | 448 | -1 | -0.22% |
重慶 | 322 | 323 | -1 | -0.31% |
河北 | 356 | 358 | -2 | -0.56% |
山西 | 364 | 366 | -2 | -0.55% |
陜西 | 277 | 277 | 0 | 0% |
內(nèi)蒙古 | 432 | 429 | 3 | 0.70% |
遼寧 | 409 | 411 | -2 | -0.49% |
吉林 | 487 | 488 | -1 | -0.20% |
黑龍江 | 520 | 527 | -7 | -1.32% |
山東 | 377 | 378 | -1 | -0.26% |
安徽 | 422 | 423 | -1 | -0.24% |
江西 | 462 | 466 | -4 | -0.86% |
江蘇 | 438 | 441 | -3 | -0.68% |
浙江 | 417 | 418 | -1 | -0.24% |
福建 | 411 | 411 | 0 | 0% |
湖北 | 408 | 410 | -2 | -0.49% |
河南 | 351 | 353 | -2 | -0.57% |
湖南 | 427 | 428 | -1 | -0.23% |
廣東 | 419 | 419 | 0 | 0% |
廣西 | 375 | 378 | -3 | -0.79% |
海南 | 461 | 461 | 0 | 0% |
四川 | 363 | 362 | 1 | 0.28% |
云南 | 367 | 367 | 0 | 0% |
貴州 | 365 | 365 | 0 | 0% |
甘肅 | 387 | 388 | -1 | -0.26% |
青海 | 333 | 352 | -19 | -5.39% |
寧夏 | 330 | 330 | 0 | 0% |
新疆 | 493 | 501 | -8 | -1.59% |
(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
編輯:yingkun
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com